Вакуумні вимикачі BB/TEU (VCB) призначені для роботи в комплектних розподільних пристроях і камерах стаціонарних однобічного обслуговування внутрішньої і зовнішньої установки класу напруги до 20 кВ трифазного змінного струму 50 Гц для систем з ізольованою і заземленою нейтраллю.
В основі конструктивного рішення вимикача лежить використання пофазні електромагнітних приводів з «магнітною засувкою», механічно пов'язаних загальним, що не несе навантаження, валом-синхронізатором. Паралельно з'єднані котушки електромагнітних приводів фаз вимикача при виконанні команд підключаються до попередньо зарядженим конденсаторів в блоках керування (БК/TEU). Така конструкція дозволила досягти наступних відмінних рис у порівнянні з традиційними вакуумними вимикачами (ВВ):
Вакуумні вимикачі ВВ/TEU (VCB) мають сертифікати відповідності стандарту міжнародної електротехнічної комісії ІЕС 56, сертифікат відповідності ГОСТ 687-78.
Вимикач розрахований на роботу в мережах змінного струму з напругою до 10 кВ і номінальним струмом до 2000 А при струмі відключення - до 31,5 кА.
Гарантійний термін експлуатації - 5 років. Термін служби вимикачів становить 25 років, при цьому вони не вимагають профілактичних ремонтів і обслуговування в процесі експлуатації.
Вакуумний вимикач ВВ/TEU (VCB) поставляється в складі викатних елементів ВЕ/TEU і комутаційних модулів KM/TEU-10, комплектних розподільних пристроїв серії КРУ/TEU-10 і реклоузера TEU_RVA-10 (REC_15).
Параметр | Номінальний струм вимкнення (кА)/номінальний струм (А) | ||
---|---|---|---|
12,5/630; 20/630; 20/1000 | 20/1600 | 25/2000 **; 31,5/2000 **; | |
Номінальна напруга, кВ | 10 | ||
Номінальний струм, А | 630; 1000 | 1600 | 2000 |
Номінальний струм відключення, кА | 12,5; 20 | 20 | 25; 31,5 |
Струм електродинамічної стійкости, кА (амплітудне значення) | 32; 51 | 51 | 63; 80 |
Струм термічної стійкості, 3 сек., кА | 12,5; 20 | 20 | 25; 31,5 |
Номінальний струм відключення одиничної конденсаторної батареї, А | 800 | ||
Випробувальна напруга промислової частоти, кB | 42 | ||
Механічний ресурс, операцій В-0, не менш | 50000 (150000 * ) | 30000 | |
Комутаційний ресурс, не менш: | |||
- циклів В-0 при номінальному струмі | 50000 (150000 * ) | 30000 | |
- відключень при номінальному струмі відключення | 100 | ||
Власний час включення, мс, не більше | 55 | ||
Власний час відключення, мс, не більше | 15 | ||
Повний час відключення, мс, не більше | 25 | ||
Цикл АПВ | 0-0,3с-ВО-15с-ВО-180с-ВО | ||
Номінальний опір головних контактів, мкОм, не білше | 60; 40 | 30 | |
Максимальна температура навколишнього середовища, °С | +55 | ||
Мінімальна температура навколишнього середовища, °С | -40 | ||
Клас ізоляції за МЕК 932 | 2 | ||
Група стійкості до механічних зовнішніх чинників за ГОСТ17516.1 | М6 | М7 | |
Максимальна висота над рівнем моря, м | 1000 | ||
Вага, кг: | |||
- BB/TEL 10 (с між-осьовою відстанню 200 мм) | 35 | 51 | |
- BB/TEL 10 (с між-осьовою відстанню 250 мм) | 37 | 53 | |
Тип застосовуваного блоку керування | BU/TEL-220-05A; БУ/TEL-100/220-12-ХХ; БУ/TEL-24/60-12-ХХ; БУ/TEL-100/220-21-00; | БУ/TEL-100/220-12-ХХ; БУ/TEL-24/60-12-ХХ; БУ/TEL-100/220-21-00 |
*Тільки для виконань «F». Додаткова інформація приведена у керівництві з експлуатації «Вакуумные выключатели серии ВВ/ТЕL».
**Вимикачі ВВ/TEL серії Shell.
Для замовлення завантажте Опитувальний лист, заповніть його та відправте нам на електронну пошту sales@etec1020.com
Заявку розгляне відділ збуту і виставить Замовнику пропозицію. Термін розгляду заявки 1-5 робочих днів залежно від складності замовлення.